Presentamos una tabla de las necesidades hídricas de los cultivos, expresada en milímetros de agua por día. Con esta tabla, podrás ajustar tus prácticas de riego y maximizar la eficiencia en el uso del agua, garantizando cultivos sanos y rentables. La correcta gestión del agua es crucial para obtener altos rendimientos en la agricultura, y uno de los factores más importantes es conocer la cantidad exacta de agua que requiere cada cultivo. Ajustar el riego a las necesidades hídricas específicas de cada fase de crecimiento de los cultivos no solo optimiza el uso del agua, sino que también mejora la productividad y promueve la sostenibilidad agrícola.
Tabla de Necesidades Hídricas de los Cultivos
Cultivo | Fase Fenológica | Necesidad Hídrica (mm/día) | Fuente |
---|---|---|---|
Algodón | Siembra – Emergencia | 3.0 – 4.0 | FAO, INTA |
Emergencia – Floración | 5.0 – 6.5 | FAO, INTA | |
Floración – Fructificación | 6.0 – 7.5 | FAO, INTA | |
Fructificación – Cosecha | 4.0 – 5.5 | FAO, INTA | |
Alfalfa | Brote – Crecimiento | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA |
Crecimiento – Floración | 5.0 – 7.0 | FAO, INTA | |
Avena | Siembra – Emergencia | 1.0 – 2.5 | FAO, INTA |
Emergencia – Floración | 3.0 – 4.5 | FAO, INTA | |
Floración – Maduración | 4.0 – 5.5 | FAO, INTA | |
Caña de Azúcar | Siembra – Brote | 3.0 – 4.5 | FAO, INTA |
Brote – Crecimiento | 5.0 – 7.0 | FAO, INTA | |
Crecimiento – Maduración | 6.0 – 8.0 | FAO, INTA | |
Cebada | Siembra – Emergencia | 1.0 – 3.0 | FAO, CIMMYT |
Emergencia – Floración | 3.0 – 5.0 | FAO, CIMMYT | |
Floración – Maduración | 5.0 – 6.0 | FAO, CIMMYT | |
Cebolla | Siembra – Bulbificación | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA |
Bulbificación – Cosecha | 4.5 – 6.5 | FAO, INTA | |
Cítricos | Brote – Floración | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA |
Floración – Fructificación | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA | |
Fructificación – Maduración | 5.0 – 6.5 | FAO, INTA | |
Maduración – Cosecha | 3.0 – 4.5 | FAO, INTA | |
Espárrago | Siembra – Emergencia | 2.0 – 3.5 | FAO, INTA |
Emergencia – Desarrollo | 3.5 – 5.0 | FAO, INTA | |
Desarrollo – Cosecha | 4.0 – 5.5 | FAO, INTA | |
Girasol | Siembra – Emergencia | 2.0 – 3.5 | FAO, INTA |
Emergencia – Floración | 3.5 – 5.5 | FAO, INTA | |
Floración – Maduración | 5.5 – 7.0 | FAO, INTA | |
Lenteja | Siembra – Emergencia | 1.5 – 3.0 | FAO, INTA |
Emergencia – Floración | 2.5 – 4.0 | FAO, INTA | |
Floración – Maduración | 4.0 – 5.5 | FAO, INTA | |
Lechuga | Siembra – Crecimiento | 2.0 – 4.0 | FAO, INTA |
Crecimiento – Cosecha | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA | |
Maíz | Emergencia – Floración | 3.5 – 6.0 | FAO, CIMMYT |
Floración – Maduración | 6.0 – 7.5 | FAO, CIMMYT | |
Maduración – Cosecha | 2.0 – 3.0 | FAO, CIMMYT | |
Melón | Siembra – Floración | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA |
Floración – Fructificación | 5.0 – 7.0 | FAO, INTA | |
Fructificación – Cosecha | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA | |
Patata | Siembra – Emergencia | 2.0 – 4.0 | FAO, INTA |
Emergencia – Crecimiento | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA | |
Crecimiento – Tubérculos | 5.0 – 7.5 | FAO, INTA | |
Tubérculos – Cosecha | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA | |
Pepino | Siembra – Floración | 2.5 – 4.5 | FAO, INTA |
Floración – Fructificación | 4.5 – 6.5 | FAO, INTA | |
Fructificación – Cosecha | 3.5 – 5.5 | FAO, INTA | |
Pimiento | Siembra – Floración | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA |
Floración – Fructificación | 5.0 – 6.5 | FAO, INTA | |
Fructificación – Cosecha | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA | |
Platanera | Siembra – Desarrollo vegetativo | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA |
Desarrollo – Floración | 5.0 – 7.0 | FAO, INTA | |
Floración – Cosecha | 6.0 – 8.0 | FAO, INTA | |
Sandía | Siembra – Floración | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA |
Floración – Fructificación | 5.0 – 7.0 | FAO, INTA | |
Fructificación – Cosecha | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA | |
Sésamo | Siembra – Emergencia | 2.0 – 3.5 | FAO, INTA |
Emergencia – Floración | 3.5 – 5.0 | FAO, INTA | |
Floración – Maduración | 5.0 – 6.5 | FAO, INTA | |
Soja | Siembra – Emergencia | 2.5 – 4.0 | FAO, INTA |
Emergencia – Floración | 4.5 – 6.0 | FAO, INTA | |
Floración – Maduración | 6.0 – 7.5 | FAO, INTA | |
Tabaco | Siembra – Trasplante | 1.5 – 3.0 | FAO, INTA |
Trasplante – Crecimiento | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA | |
Crecimiento – Madurez | 4.5 – 6.0 | FAO, INTA | |
Tomate | Siembra – Desarrollo | 3.0 – 5.0 | FAO, INTA |
Desarrollo – Floración | 4.0 – 6.5 | FAO, INTA | |
Floración – Fructificación | 5.0 – 7.0 | FAO, INTA | |
Trigo | Siembra – Emergencia | 1.0 – 3.0 | FAO, CIMMYT |
Emergencia – Floración | 3.0 – 5.0 | FAO, CIMMYT | |
Floración – Maduración | 5.0 – 6.5 | FAO, CIMMYT | |
Maduración – Cosecha | 2.0 – 4.0 | FAO, CIMMYT | |
Vid (Uva) | Brote – Floración | 2.0 – 4.0 | FAO, INTA |
Floración – Envero | 3.5 – 5.0 | FAO, INTA | |
Envero – Maduración | 4.5 – 6.0 | FAO, INTA | |
Zanahoria | Siembra – Desarrollo radicular | 2.5 – 4.5 | FAO, INTA |
Desarrollo – Cosecha | 4.0 – 6.0 | FAO, INTA |
- Condiciones locales: La cantidad de agua que los cultivos requieren puede variar en función del clima, el tipo de suelo y las prácticas de cultivo de tu región. Se aconseja adaptar los valores aquí presentados a las condiciones locales o consultar datos regionales.
- Sistemas de riego: Elige el sistema de riego más adecuado (por goteo, aspersión, etc.) según el tipo de cultivo, las características del suelo y la disponibilidad de agua. Los sistemas de riego eficientes ayudan a maximizar el rendimiento de los cultivos utilizando la cantidad justa de agua.
Esta tabla proporciona una referencia completa para ingenieros agrícolas, agrónomos y profesionales del campo, ayudando a optimizar la gestión del riego en una variedad amplia de cultivos.