Diámetro interior | ||||||||||||
DN (mm) | PE 50A | PE 50B | PE 32 | |||||||||
4 atm | 6 atm | 10 atm | 16 atm | 6 atm | 10 atm | 16 atm | 2,5 atm | 4 atm | 6 atm | 10 atm | 16 atm | |
10 | 6 | 6 | ||||||||||
12 | 10 | 8 | 7,2 | |||||||||
16 | 14 | 13,6 | 12 | 11,6 | 13,6 | 12,8 | 12 | 11,6 | 9,6 | |||
20 | 17,8 | 17,2 | 16 | 14,4 | 16 | 14,4 | 17,2 | 16,6 | 16 | 14,4 | 12 | |
25 | 22,4 | 21 | 20,4 | 18 | 21 | 20,4 | 18 | 21,8 | 21 | 20,4 | 18 | 15 |
32 | 29 | 28 | 26,2 | 23,2 | 28 | 26,2 | 23,2 | 28,4 | 28 | 26,2 | 23,2 | 19,2 |
40 | 36 | 35,2 | 32,6 | 29 | 35,2 | 32,6 | 29 | 35,2 | 32,6 | 29 | 24 | |
50 | 46 | 44 | 40,8 | 36,2 | 44 | 40,8 | 36,2 | 44 | 40,8 | 36,2 | 30 | |
63 | 58,2 | 55,4 | 51,4 | 45,8 | 55,4 | 51,4 | 45,8 | 55,4 | 51,4 | 45,8 | 37,8 | |
75 | 69,2 | 66 | 61,4 | 54,4 | 66 | 61,4 | 54,4 | 66 | 61,4 | 54,4 | 45 | |
90 | 83 | 79,2 | 73,6 | 65,2 | 79,2 | 73,6 | 65,2 | 79,2 | 73,6 | 65,4 | ||
110 | 101,6 | 96,8 | 90 | 79,6 | 96,8 | 90 | 79,8 | |||||
125 | 115,4 | 110,2 | 102,2 | 110,2 | 102,2 | 90,8 | ||||||
140 | 129,2 | 123,4 | 114,6 | 123,4 | 114,6 | 101,6 | ||||||
160 | 147,6 | 141 | 130,6 | 141 | 130,8 | 116,2 | ||||||
180 | 166,2 | 158,6 | 147,2 | 158,6 | 147,2 | 130,8 | ||||||
200 | 184,6 | 176,2 | 163,6 | 176,2 | 163,6 | 145,4 | ||||||
225 | 207,8 | 198,2 | 184 | 198,2 | 184 | |||||||
250 | 230,8 | 220,4 | 204,6 | 220,4 | 204,6 | |||||||
280 | 258,6 | 246,8 | 229,2 | 246,8 | 229,2 | |||||||
315 | 290,8 | 277,6 | 257,8 | 277,6 | 257,8 | |||||||
355 | 333,6 | 312,8 | 290,4 | 312,8 | ||||||||
400 | 369,2 | 352,6 | 327,2 | 352,6 | ||||||||
450 | 415,6 | 396,6 | 368 | 396,6 | ||||||||
500 | 461,8 | 440,8 | 409 | 440,8 | ||||||||
560 | 517,2 | 493,6 | 458,2 | |||||||||
630 | 581,8 | 555,2 | 515,4 | |||||||||
710 | 655,6 | 626 | 581 | |||||||||
800 | 738,8 | 705,2 | ||||||||||
900 | 830,8 | 793,4 | ||||||||||
1000 | 923 | 881,4 | ||||||||||
1200 | 1107,6 |
Tabla diámetros normalizados (interior y exterior) para tuberías de polietileno (PE)
22 octubre, 2012 | Riego